2025年寧波市奉化區定向培養基層衛生人才擬聘用人員基本情況公示
根據浙江省衛生健康委員會辦公室等《關于開展2020年基層衛生人才定向培養工作的通知》(浙衛辦〔2020〕8號)、浙江省衛生健康委員會辦公室等《關于開展2022年基層衛生人才定向培養工作的通知》(浙衛辦〔2022〕16號)文件精神和《寧波市奉化區2020年定向培養基層衛生人才招生公告》、《寧波市奉化區2022年定向培養基層衛生人才招生(招聘)公告》規定,我區擇優錄取了鄔欣萌等10名考生為2020年奉化本科層次基層衛生人才定向培養對象,竺芷冰等10名考生為2022年奉化??茖哟位鶎有l生人才定向培養對象。通過定向培養順利畢業,經體檢、考察合格,擬聘用鄔欣萌等20名同志為寧波市奉化區醫療衛生單位事業編制工作人員。現將擬聘用人員基本情況公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 定向培養專業 | 畢業時間 | 學歷 |
1 | 鄔欣萌 | 女 | 2003.04 | 溫州醫科大學 | 臨床醫學 | 2025-06 | 本科 |
2 | 宋佳諾 | 女 | 2001.03 | 杭州醫學院 | 兒科學 | 2025-06 | 本科 |
3 | 任萌 | 女 | 2002.04 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 本科 |
4 | 朱珂媛 | 女 | 2002.06 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 本科 |
5 | 江增 | 男 | 2002.03 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 本科 |
6 | 鄔經緯 | 男 | 2001.10 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 本科 |
7 | 董豐寧 | 男 | 2002.08 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 本科 |
8 | 董格一 | 女 | 2001.09 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 本科 |
9 | 葉修 | 男 | 2000.12 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 本科 |
10 | 卓佳歡 | 女 | 2002.01 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 本科 |
11 | 竺芷冰 | 女 | 2004.07 | 杭州醫學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 大專 |
12 | 方煒 | 男 | 2004.05 | 杭州醫學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 大專 |
13 | 宋昊宸 | 男 | 2004.06 | 杭州醫學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 大專 |
14 | 張昊 | 男 | 2004.03 | 杭州醫學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 大專 |
15 | 陳維杰 | 男 | 2004.05 | 杭州醫學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 大專 |
16 | 鐘斌澤 | 男 | 2004.03 | 杭州醫學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 大專 |
17 | 王佳藝 | 女 | 2004.01 | 杭州醫學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 大專 |
18 | 竺雨佳 | 女 | 2004.03 | 杭州醫學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 大專 |
19 | 陸宇澤 | 男 | 2004.01 | 杭州醫學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 大專 |
20 | 馬藝嘉 | 女 | 2004.08 | 杭州醫學院 | 臨床醫學 | 2025-06 | 大專 |
公示時間:7個工作日(8月28日-9月5日)。廣大群眾可在公示期內來人、來電、來信反映有關情況,來信請署實名以便核實。地址:寧波市奉化區茗山路27號區衛生健康局組織人事科。反映情況受理電話:88522927(區衛生健康局)、88681510(區人力社保局)。監督電話:89294050、88979708。
寧波市奉化區人力資源和社會保障局
寧波市奉化區衛生健康局
2025年8月28日