| 索引號 | 11330283002980735R/2025-164864 | 組配分類 | 建設項目環境影響評價文件審批 | 主題分類 | 環境監測、保護與治理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 | ||
| 發布機構 | 區生態環境局 | 發文日期 | 2025-09-08 | ||
2025年8月建設項目環評報告審批批復公告
事項名稱 | 建設單位項目名稱 | 建設地點 | 審批時間 | 批文號 | 環評批復 |
建設項目環境影響報告表 | 寧波力醒食品有限公司咖啡豆烘焙加工生產項目 | 奉化區蕭王廟街道南山北路 9 號(寧波怡星電子信息科創園)A 幢 1407 | 2025.8.4 | 奉環建表〔2025〕064號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波索立管業有限公司年產800萬米不銹鋼波紋管遷建項目 | 浙江省寧波市奉化 區尚田 街道甬臨線西 25-1 號 | 2025.8.4 | 奉環建表〔2025〕065號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波通路寶日用品有限公司年產25000件樹脂工藝品建設項目 | 寧波市奉化區棲鳳村 | 2025.8.6 | 奉環建表〔2025〕050號 | 050寧波通路寶日用品有限公司.doc |
建設項目環境影響報告表 | 寧波豪羽承業五金件有限公司年加工 1 萬噸鋼材建設項目 | 浙江省寧波市奉化區莼湖街道瑞興路 138 號 | 2025.8.11 | 奉環建表〔2025〕68號 | 068寧波豪羽承業五金件有限公司.doc |
建設項目環境影響報告書 | 寧波市宇昊塑料工貿有限公司年產2000 萬只塑料收納盒建設項目 | 寧波市奉化區溪口鎮徐家埠12 號 | 2025.8.11 | 奉環建表〔2025〕66號 | 066寧波市宇昊塑料工貿有限公司.doc |
建設項目環境影響報告表 | 寧波成展精密機械有限公司年產 4000 萬個塑料件和 200 萬個沖壓件生產項目 | 浙江省寧波市奉化區大成東路999 號A 廠房 | 2025.8.11 | 奉環建表〔2025〕67號 | 067寧波成展精密機械有限公司.doc |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市奉化區先凱建材有限公司年加工碎石 100 萬噸技改項目 | 寧波市奉化區莼湖街道馬夾岙村甬臨線 8 號 | 2025.8.19 | 奉環建表〔2025〕63號 | 063寧波市奉化區先凱建材有限公司.doc |
建設項目環境影響報告書 | 寧波市奉化科世貿易有限公司年產 8000 萬支電機軸建設項目 | 浙江省寧波市奉化區尚田街道翁家村 | 2025.8.19 | 奉環建表〔2025〕70號 | 070寧波市奉化科世貿易有限公司.doc |
建設項目環境影響報告表 | 浙江銳泰懸掛系統科技有限公司年新增200 萬套新能源汽車輕量化高強度控制臂總成生產線自動化技改項目 | 浙江省寧波市奉化區尚田街道木吉嶺村 | 2025.8.26 | 奉環建表〔2025〕72號 | 072浙江銳泰懸掛系統科技有限公司.doc |
建設項目環境影響報告表 | 寧波融磁科技有限公司年產200噸感應加熱先進導磁體 | 浙江省寧波市奉化區西塢街道經濟開發區尚橋科技園通站路56號一樓南側廠房 | 2025.8.27 | 奉環建表〔2025〕069號 | 069寧波融磁科技有限公司.doc |
建設項目環境影響報告表 | 寧波綠勝新材料科技有限公司年產400 噸水性涂料建設項目 | 寧波市奉化區溪口鎮畸山工業區綜研路 23 號 | 2025.8.28 | 奉環建表〔2025〕062號 | 062寧波綠勝新材料科技有限公司.doc |
建設項目環境影響報告表零土地 | 寧波奉化奉城門業有限公司年產200扇金屬門遷建項目 | 寧波市奉化區莼湖街道舍輞工業區14號 | 2025.8.8 | 奉環建備2025-01 |
聯系人:寧波市生態環境局奉化分局行政審批科聯系電話:0574-88689134傳真:0574-88689134通訊地址:奉化區政務服務中心3樓K區環保窗口(奉化區大成東路277號)公眾可以信函、傳真或其他方式,向我局咨詢相關信息,并提出有關意見和建議。
050寧波通路寶日用品有限公司.doc